
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWISS - 951 | 8448 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWISS - 950 | 2628 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWISS - 949 | 3467 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWISS - 948 | 9274 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWISS - 947 | 1866 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SWISS - 946 | 7313 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWISS - 945 | 7622 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWISS - 944 | 1034 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWISS - 943 | 1094 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWISS - 942 | 2901 |
