
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYL - 373 | 2875 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYL - 372 | 8615 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYL - 371 | 1695 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYL - 370 | 9887 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYL - 369 | 5251 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYL - 368 | 6172 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SYL - 367 | 5878 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYL - 366 | 1425 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYL - 365 | 5164 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYL - 364 | 6545 |
